Praegu kuvatakse: Tuvalu - postmargid (1976 - 2021) - 105 margid.
11. jaanuar WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
11. jaanuar WM: mitte ükski lehe suurus: 6 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | CHI | 2.50$ | mitmevärviline | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 2279 | CHJ | 2.50$ | mitmevärviline | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 2280 | CHK | 2.50$ | mitmevärviline | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 2281 | CHL | 2.50$ | mitmevärviline | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 2282 | CHM | 2.50$ | mitmevärviline | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 2283 | CHN | 2.50$ | mitmevärviline | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 2278‑2283 | Minisheet | 20,94 | - | 20,94 | - | USD | |||||||||||
| 2278‑2283 | 20,94 | - | 20,94 | - | USD |
15. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
15. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 2 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
15. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 6 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | CHU | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2291 | CHV | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2292 | CHW | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2293 | CHX | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2294 | CHY | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2295 | CHZ | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2290‑2295 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 2290‑2295 | 13,98 | - | 13,98 | - | USD |
28. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 6 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | CIA | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2297 | CIB | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2298 | CIC | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2299 | CID | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2300 | CIE | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2301 | CIF | 1.80$ | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 2296‑2301 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 2296‑2301 | 13,98 | - | 13,98 | - | USD |
14. aprill WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
14. aprill WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
23. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
23. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 1 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
26. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
26. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Lithographie perforatsioon: 14
11. september WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
11. september WM: mitte ükski lehe suurus: 2 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
26. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 5 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | CJH | 2$ | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 2330 | CJI | 2$ | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 2331 | CJJ | 2$ | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 2332 | CJK | 2$ | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 2333 | CJL | 2$ | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 2329‑2333 | Minisheet | 14,54 | - | 14,54 | - | USD | |||||||||||
| 2329‑2333 | 14,55 | - | 14,55 | - | USD |
26. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 1 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
26. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
26. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
26. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
26. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 1 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
4. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
4. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
4. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
4. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 2 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
4. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 4 Gravüür: Aucun (lithographie) perforatsioon: 14
4. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
26. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
26. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 6 perforatsioon: 14
26. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
26. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
